Kommunalwahl 2009
Die Wahlergebnisse der Kommunalwahl in Wesseling
Bürgermeisterwahl
| Stimmen in Prozent | ||
| Haupt, Hans-Peter | CDU | 34,40 |
| Geyr, Sabine | SPD | 24,33 |
| Kutzer, Marie-Therese | GRÜNE | 4,85 |
| Jügel, Sascha | DIE LINKE | 3,18 |
| Ditgens, Günter | Einzelbewerber | 33,25 |
Stadtratswahl
| Stimmen in Prozent | |
| CDU | 40,93 |
| SPD | 29,83 |
| FDP | 12,26 |
| GRÜNE | 8,48 |
| DIE LINKE | 4,46 |
| WIR/FWW | 4,05 |
Sitzverteilung
| Gesamt: 42 Sitze | |
| CDU | 17 Sitze |
| SPD | 12 Sitze |
| FDP | 5 Sitze |
| GRÜNE | 4 Sitze |
| DIE LINKE | 2 Sitze |
| WIR/FWW | 2 Sitze |
Landratswahl
| Stimmen in Prozent | ||
| Stump | CDU | 49,43 |
| Krings | SPD | 27,33 |
| Gillet | GRÜNE | 12,08 |
| Dr. Heermann | Freie Wähler Rhein-Erft e.V. | 3,09 |
| Decruppe | DIE LINKE | 4,79 |
| Wolter | pro NRW | 3,26 |
Kreistagswahl
| Stimmen in Prozent | |
| CDU | 43,30 |
| SPD | 27,16 |
| GRÜNE | 10,69 |
| FDP | 9,42 |
| NPD | 0,75 |
| Freie Wähler Rhein-Erft e.V. | 2,09 |
| DIE LINKE | 4,59 |
| pro NRW | 1,99 |


