Seniorenbeiratswahl 2009
Seniorenbeiratswahl 2009
Wahlergebnisse der Seniorenbeiratswahl für die Stadt Wesseling
| Wähler insgesamt | davon gültige Stimmen |
| 5.240 | 5.112 |
Die Wahlbeteiligung betrug 69,18 %.
| Partei | Stimmen | In Prozent % |
| CDU | 2.595 | 50,8 |
| SPD | 1.740 | 34,0 |
| FDP | 501 | 9,8 |
| GRÜNE | 276 | 5,4 |
Hiernach sind folgende Bewerber/innen gewählt worden:
| Freystadt, Rudolf | CDU |
| Mund, Maria | CDU |
| Haupt, Michael | CDU |
| Kirsch, Annegret | CDU |
| Muth, Leonhard | CDU |
| Egyptien, Maria | CDU |
| Esser, Fritz | CDU |
| Sölla, Elisabeth | SPD |
| Potthoff, Anna Maria | SPD |
| Grosch, Anneliese | SPD |
| Adam, Karin | SPD |
| Krause, Karl Heinz | FDP |
| Schneider, Karin | GRÜNE |



