Arbeitsplätze
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabteilungen
| Art | Insgesamt | männlich | weiblich |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 57 | 41 | 16 |
| Verarbeitendes Gewerbe | 5.574 | 4.933 | 641 |
| Energie, Wasserversorgung | 82 | 75 | 7 |
| Baugewerbe | 1.283 | 1.185 | 98 |
| Handel, Reparatur von Kfz, Gebrauchsgüter | 1.335 | 681 | 654 |
| Gastgewerbe | 85 | 48 | 37 |
Verkehr, Nachrichtenübermittlung | 451 | 394 | 57 |
| Kredit- und Versicherungsgewerbe | 115 | 45 | 70 |
| Grundstücks-/ Wohnungswesen | 1164 | 729 | 435 |
| Erziehung, Veterinär, Gesundheit, Soziales | 1.165 | 344 | 821 |
| insgesamt | 11.586 | 8.566 | 3.020 |
Stand: 14.09.2010, Quelle: Landesbetrieb für Information und Technik NRW (IT.NRW), Düsseldorf, 2010


