Stand: 31. Dezember 2023
Allgemeine Infos
Postleitzahl | 50389 |
Telefonvorwahl | 02236 (Berzdorf 02232) |
Kfz-Kennzeichen | BM (Bergheim, Rhein-Erft-Kreis) |
Kreis | Rhein-Erft-Kreis |
Bezirk | Regierungsbezirk Köln |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Verleihung der Stadtrechte | 03.10.1972 |
Eingemeindung nach Köln | 01.01.1975 |
Wiedererlangung der Selbstständigkeit | 01.07.1976 |
Einwohnerzahlen
Insgesamt | 38.192 |
davon männlich | 18.921 |
davon weiblich | 19.271 |
Bevölkerungswachstum nach Jahrzehnten
1939 | 7.321 |
1950 | 12.935 |
1960 | 19.256 |
1970 | 25.541 |
1980 | 28.587 |
1990 | 30.251 |
2000 | 34.931 |
2010 | 35.116 |
2020 | 36.731 |
2022 | 38.192 |
Quelle: Landesbetrieb IT.NRW - Stand: 31. Dezember 2022
Entfernungen
Köln | 13 km |
Bonn | 12 km |
Brühl | 5 km |
Bornheim | 7 km |
Flughafen Köln - Bonn | 24 km |
Kreisstadt Bergheim | 44 km |
Landeshauptstadt Düsseldorf | 57 km |
Bundeshauptstadt Berlin | 600 km |
Geographische Lage
Nördliche Breite | 50 Grad, 49 Min. |
Östliche Länge | 6 Grad, 49 Min. |
Höchster Punkt | 62,7 m über NN (Dikopshof) |
Niedrigster Punkt | 42,5 m über NN (Rheinwiesen) |
Stadtgebiet | 23,37 km² |
Wesseling | 7,79 km² |
Keldenich | 5,53 km² |
Berzdorf | 4,29 km² |
Urfeld | 5,76 km² |
Verkehrsverbindungen
Bundesautobahnen
A 555 | Köln-Bonn; Anschlussstelle Wesseling/Bornheim und Wesseling-Nord/Köln-Godorf |
A 553 | Köln-Euskirchen; Anschlussstelle Brühl-Ost |
Landstraßen
L 300 | (ehemals B 9) Neuss – Köln – Bonn – Koblenz |
L 150 | Verbindung A 555 (Abfahrt Wesseling-Nord) und B 51/A 553 in Brühl |
L 182 | Verbindung L 184 (Brühler Straße) und L 150 |
L 184 | Verbindung A 553 (Abfahrt Brühl-Ost) und L 300/A 555 in Wesseling |
L 190 | Wesseling/Eichholz – Sechtem |
L 192 | Wesseling – Bornheim |
Kreisstraßen
K 31 | Wesseling/Berzdorf (Langenackerstraße/Kurfürstenstraße) – Wesseling/Keldenich (Rodenkirchener Straße/Eichholzer Straße bis L 190) |
K 60 | Wesseling/Keldenich – Bornheim/Sechtem (Sechtemer Straße) |
Steuerhebesätze
Grundsteuer A | 250 v. H. |
Grundsteuer B | 595 v. H. |
Gewerbesteuer | 460 v. H. |
Schülerzahlen
Grundschulen | 1.647 |
Weiterführende Schulen | 1.364 |
Gesamt | 3.011 |
Wirtschaftsdaten
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Insgesamt | 14.612 |
davon Männer | 9.994 |
davon Frauen | 4.553 |
davon Ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger |
2.340 |
Aufteilung nach Altersgruppen
unter 25 Jahre | 1.389 |
25 bis unter 45 Jahre | 6.540 |
45 Jahre und mehr | 6.982 |
Aufteilung nach Beschäftigungsumfang
Vollzeit | 12.102 |
Teilzeit | 2.809 |
Quelle: Landesbetrieb IT.NRW